Журнал: февраль 2026
Размечено 24 дней из 28, проходов 1159. Подробная разметка по проходам хранится у нас в таблице; на сайте — сводка по дням и всё редкое.
Редкое и заметное
| Дата | Время | Напр. | Поезд | Локомотив | Состав | Примечание | Запись |
|---|
| 02.02 | 21:33 | чт | груз. | 2ЭС5К-354 | 37 ваг., сборный | | |
| 03.02 | 07:17 | нч | груз. | ВЛ80С-1460 | ≈36 ваг., сборный | | |
| 03.02 | 18:54 | нч | груз. | ВЛ80С-137 | 3 секции резервом | три секции | |
| 04.02 | 06:49 | чт | груз. | 2ЭС5К-018 | 45 ваг., сборный | | |
| 06.02 | 22:49 | нч | груз. | ВЛ80С-1821 | ≈33 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 08.02 | 07:44 | чт | груз. | 2ЭС5К-— | 34 ваг., сборный | | |
| 08.02 | 15:02 | чт | груз. | ВЛ80С-1916 | 30 ваг., сборный | | |
| 10.02 | 08:06 | нч | хоз. | СМ-2-547 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 10.02 | 15:21 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 30 ваг., сборный | | |
| 10.02 | 16:53 | нч | хоз. | ЧС4Т-023 | пасс. вне графика | ЧС4Т вне графика | |
| 12.02 | 06:22 | нч | груз. | ВЛ80С-974 | ≈28 ваг., сборный | | |
| 13.02 | 11:52 | чт | груз. | 3ЭС5К-— | 33 ваг., сборный | номер не разобрали, солнце | |
| 14.02 | 12:10 | нч | груз. | 2ЭС5К-556 | 44 ваг., сборный | | |
| 14.02 | 20:27 | нч | груз. | ВЛ80С-1053 | 44 ваг., сборный | стоял на кривой ~4 мин | |
| 15.02 | 07:45 | чт | груз. | 2ЭС5К-011 | 39 ваг., сборный | | |
| 15.02 | 10:05 | нч | хоз. | СМ-2-154 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 17.02 | 09:34 | чт | груз. | ВЛ80С-473 | 46 ваг., сборный | | |
| 17.02 | 14:02 | нч | груз. | 2ЭС5К-— | 29 ваг., сборный | | |
| 18.02 | 13:27 | чт | груз. | 2ЭС5К-1618 | ≈30 ваг., сборный | | |
| 21.02 | 19:51 | чт | груз. | 2ЭС5-1692 | 28 ваг., сборный | стоял на кривой ~4 мин | |
| 22.02 | 10:31 | нч | хоз. | СМ-2-813 | снегоочиститель | после снегопада | |
| 25.02 | 07:57 | чт | груз. | ВЛ80С-1660 | 33 ваг., сборный | | |
| 25.02 | 21:38 | чт | груз. | ВЛ80С-948 | 38 ваг., сборный | | |
| 26.02 | 22:52 | чт | груз. | ВЛ80С-— | ≈43 ваг., сборный | | |
| 27.02 | 16:19 | нч | груз. | 3ЭС5К-588 | 36 ваг., сборный | | |
| 27.02 | 19:11 | чт | груз. | ВЛ80С-— | 43 ваг., сборный | | |
По дням
| Дата | День | Размечал | Всего | Груз. | Пасс. | Приг. | Проч. | Редкое |
|---|
| 01.02 | вс | не размечали |
| 02.02 | пн | Ж/Д Лёша | 51 | 30 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 03.02 | вт | Сан Саныч | 52 | 31 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 04.02 | ср | Сан Саныч | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 1 |
| 05.02 | чт | не размечали |
| 06.02 | пт | Ольховский | 53 | 31 | 7 | 15 | 0 | 1 |
| 07.02 | сб | Ж/Д Лёша | 40 | 22 | 6 | 12 | 0 | |
| 08.02 | вс | tem2u | 49 | 29 | 7 | 12 | 1 | 2 |
| 09.02 | пн | Сан Саныч | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | |
| 10.02 | вт | tem2u | 49 | 25 | 6 | 15 | 3 | 3 |
| 11.02 | ср | Сан Саныч | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | |
| 12.02 | чт | Сан Саныч | 47 | 25 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 13.02 | пт | Катя_М | 50 | 27 | 7 | 15 | 1 | 1 |
| 14.02 | сб | Сан Саныч | 47 | 29 | 6 | 12 | 0 | 2 |
| 15.02 | вс | Ирина В. | 45 | 24 | 7 | 12 | 2 | 2 |
| 16.02 | пн | не размечали |
| 17.02 | вт | tem2u | 53 | 31 | 6 | 15 | 1 | 2 |
| 18.02 | ср | Ольховский | 52 | 29 | 6 | 15 | 2 | 1 |
| 19.02 | чт | семафор | 48 | 26 | 6 | 15 | 1 | |
| 20.02 | пт | Катя_М | 53 | 30 | 7 | 15 | 1 | |
| 21.02 | сб | Катя_М | 42 | 22 | 6 | 12 | 2 | 1 |
| 22.02 | вс | Ж/Д Лёша | 48 | 26 | 7 | 12 | 3 | 1 |
| 23.02 | пн | Сан Саныч | 44 | 23 | 6 | 15 | 0 | |
| 24.02 | вт | не размечали |
| 25.02 | ср | Ирина В. | 49 | 28 | 6 | 15 | 0 | 2 |
| 26.02 | чт | Ж/Д Лёша | 51 | 29 | 6 | 15 | 1 | 1 |
| 27.02 | пт | Катя_М | 49 | 26 | 7 | 15 | 1 | 2 |
| 28.02 | сб | семафор | 46 | 28 | 6 | 12 | 0 | |